Receptor óptico pasivo FTTH de la serie SK-OR-860H6
El receptor óptico de la serie SK-OR-860H6 está especialmente diseñado para sistemas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de televisión digital. Incorpora un fotodiodo de alta sensibilidad, sin necesidad de fuente de alimentación externa y con un bajo consumo energético. Con una potencia óptica de entrada de -8 dBm, el nivel de salida de Vo es de 50 dBμV. Es el producto ideal para FTTH.
Description
El receptor óptico de la serie SK-OR-860H6 está especialmente diseñado para sistemas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de televisión digital. Incorpora un fotodiodo de alta sensibilidad, sin necesidad de fuente de alimentación ni consumo de energía. Con una potencia óptica de entrada de -8 dBm (Pin), el nivel de salida es de 50 dBμV (Vo). Es el producto ideal para FTTH.
Características
● No requiere fuente de alimentación ni consume energía;
● Ancho de banda de operación: 47~1000 MHz;
● Nivel de salida: 50 dBμV (Pin = -8 dBm)
| Item | Unit | Parameter | Remark, | |
| SK-OR-H6 | SK-OR-H6P | |||
| Optical Performance | ||||
| Receiving wavelength | nm | 1290~1610 | 1540~1563 | |
| Receiving optical power | dBm | -10~0 | Digital TV (MER>29dB) | |
| Optical return loss | dB | ≥45 | ||
| Optical connector | SC/APC or FC/APC | |||
| RF Performance | ||||
| Frequency scope | MHz | 47 ~ 1000 | ||
| Output level | dBμV | >50 | Digital TV (Pin=-8dBm) | |
| Flatness in band | dB | ±1.5 | ||
| Output impedance | Ω | 75 | ||
| Output port | 1 | |||
| RFconnector | Imperial F shaped | |||
| Optical Link Performance | ||||
| MER | dB | ≥30 | Pin=-8dBm,
93 way 64QAM Signal |
|
| BER | dB | <1.0E-9 | Pin : 0~-10dBm | |
| Others | ||||
| Working temperature | ℃ | -20 ~ +55 | ||
| Working humidity | % | 5 ~ 95 | ||
| Dimension (W)×(D)×(H) | mm | 38×51×17 | ||
| Weight | g | 45 | ||
