Medidor de potencia óptica PON-Serie SK3213
El medidor de potencia óptica PON de la serie SK3213 está diseñado para aplicaciones y mantenimiento FTTH.
Este medidor de potencia puede probar y estimar simultáneamente las señales de fibra óptica
Description
El medidor de potencia óptica PON de la serie SK3213 está diseñado para aplicaciones y mantenimiento FTTx. Este medidor permite probar y estimar simultáneamente las señales de voz, datos y video. Es una herramienta esencial e ideal para la construcción y el mantenimiento de proyectos PON.
Características:
* Permite realizar mediciones y visualizaciones síncronas de señales de voz, datos y vídeo en redes BPON/EPON/GPON.
* Proporciona medición simultánea para las tres longitudes de onda en la fibra (1490 nm, 1550 nm y 1310 nm).
* Se utiliza para la medición en modo ráfaga de 1310 nm en sentido ascendente.
* Mediante el software, se conecta a un PC para configurar el umbral, transferir datos y calibrar la longitud de onda.
* El puerto USB permite la transferencia de datos a un PC. Se pueden guardar hasta 1000 mediciones en el medidor de potencia PON SK3213 o en un ordenador para su posterior análisis.
* Con módulo de medidor de potencia óptica, incluye longitudes de onda de 850, 1300, 1310, 1490, 1550 y 1625 nm (SK3213AP, SK3213A sin longitud de onda de 850 nm); con módulo de localizador visual de fallas (SK3213 y SK3213AV).
* Medidor de potencia óptica y localizador visual de fallas con un solo puerto (solo SK3213A).
* Pantalla opcional en chino/inglés.
* Ofrece hasta 10 conjuntos de umbrales diferentes. Tres LED de estado representan diferentes condiciones de señal óptica: Aprobado, Advertencia y Fallo, respectivamente.
* Función de apagado automático a los 10 minutos (activable o desactivable).
* Diseño de teclas optimizado, alta sensibilidad, lo que reduce considerablemente el volumen y el peso del comprobador.
* Diferentes modelos con diferentes funciones; elija el que mejor se adapte a sus necesidades.
| PON module: | SK3213 | SK3213A | SK3213AV | SK3213AP | |
| 1310 upstream measurement | |||||
| Pass Zone(nm) | 1260nm~1360nm | ||||
| Measurement Range(dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
| Output power(max) | 15dBm | ||||
| Isolation@1490/1550(dB) | >40dB | ||||
| Burst mode measurement error | <±0.5dB | ||||
| 1490 downstream measurement | |||||
| Pass Zone(nm) | 1470nm~1505nm | ||||
| Measurement Range(dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
| Output power(max) | 15dBm | ||||
| Isolation@1310/1550(dB) | >40dB | ||||
| 1550 downstream measurement | |||||
| Pass Zone(nm) | 1535nm~1570nm | ||||
| Measurement Range(dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
| Output power(max) | 25dBm | ||||
| Isolation@(1310/1490nm) | >40dB | ||||
| Measurement Accuracy | |||||
| Connatural uncertainty(dB) | ±0.5dB | ||||
| Linearity(dB) | ±0.1dB | ||||
| Passing through insertion Loss(dB) | <1.5dB | ||||
| General Information | |||||
| Detector Type | InGaAs | ||||
| Optical Connector | FC/SC/ST Interchangeable/2.5 universal adapter | ||||
| Fiber Type | SM 9/125um | ||||
| Measurement Unit | dB/dBm/xW | ||||
| Resolution (dB) | 0.01dB | ||||
| Operation Voltage(V) | DC 3.3V~5.5V | ||||
| Power Supply | 3pc1.5V battery | ||||
| Continuously Operation time (h) | PON:90h | PON:90h OPM:100h VFL:50h |
PON:90h VFL:50h |
PON:90h OPM:100h |
|
| Operation Temperature(℃) | -10℃~60℃ | ||||
| Storage temperature(℃) | -25℃~70℃ | ||||
| Weight(kg) | 423g | 425g | 424g | 424g | |
Note: The operation time of the battery are all for the instrument that do not turn on back light, if the back light turn on the operation time will be shorted.
Normal Optical Power Meter Module:
| Normal Optical Power Meter | SK3213② | SK3213A | SK3213AP | |
| Measurement Accuracy | ||||
| Connatural uncertainty(dB) | None | ±0.5dB | ||
| Linearity(dB) | ±0.1dB | |||
| Measurement Range(dBm) | -70dBm~+6dBm | |||
| General Information | ||||
| Measurement Unit | None | dB/dBm | ||
| Resolution (dB) | 0.01dB | |||
| Calibration Wavelength(nm) | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 | ||
| Detector Type | InGaAs | |||
| Optical Connector | FC/SC/ST Interchangeable/2.5 universal adapter | |||
②:SK3213 do not have the OPM module
VFL Module:
| VFL | SK3213 EQ oac(○,③)③ | SK3213A | SK3213AV |
| Output power | None | >0.5mW | |
| Wavelength | 650nm | ||
| Optical Connector | FC/SC/ST Interchangeable/2.5 universal adapter | ||
| Fiber Type | SM/MM | ||
③:SK3213 without VFL module.
Standard Packages:
| Model | SK3213 Series PON Optical Power Meter | |
| Items | Title | Quantity |
| 1 | 3213 tester | 1unit |
| 2 | User Manual | 1pc |
| 3 | USB | 1pc |
| 4 | Soft CD | 1pc |
| 5 | 1.5VAA Battery | 3pc |
